Nome da marca: | Volvo engine |
Número do modelo: | TAD732GE |
MOQ: | 1pc |
preço: | Price:Negotiable |
Condições de pagamento: | Western Union,T/T,D/P,L/C |
Capacidade de abastecimento: | 200pcs/month |
VolvoPreço do gerador de 150 kW
Os motores diesel de injecção eletrónica da Suécia são considerados de grande prestígio na Suécia.
A empresa Volvo foi fundada em 1927, essa marca brilhante está estreitamente associada aos seus três valores fundamentais: qualidade, segurança e protecção do ambiente.:Iniciação a frio, forte capacidade de carga, pequeno volume, baixo consumo de combustível, longa vida útil.
Fabricante | Changsha Mingbang Intelligent Technology Co.Ltd | ||||||
Modelo | MB-150 | ||||||
Prime Powder | 150 kW/187,5 KVA | ||||||
Pó de reserva | 165 kW/206,25 KVA | ||||||
Fator de potência | COSΦ=0,8 (retardo) | ||||||
Max. Corrente de saída | 270A | ||||||
Peso do conjunto | 1550KG(Neto) | ||||||
comprimento x largura x altura (motor) (mm) | 2500*1000*1600 mm | ||||||
Voltagem | 400/230V | ||||||
Frequência | 50 Hz | ||||||
Especificação do motor | |||||||
Fabricante | Volvo Engine Co. Ltd | ||||||
Modelo | TAD732GE | ||||||
Velocidade | 1500 rpm | ||||||
Prime Powder | 162KW/202,5KVA | ||||||
Pó de reserva | 179KW/223,75KVA | ||||||
Consumo de combustível | ≤ 210 g/kw.h | ||||||
Capacidade de óleo lubrificante | 20 litros | ||||||
Furação (mm) x Traço (mm) | 108/130 mm | ||||||
Relação de compressão | 18:01 | ||||||
Deslocamento (litros) | 7.6L | ||||||
Capacidade do líquido de arrefecimento, L | / | ||||||
Configuração | 6 em linha, quatro tempos, turbo, arrefecido a ar | ||||||
Refrigeração | Refrigeração por líquido | ||||||
Tipo de governador | Regulação mecânica da velocidade | ||||||
Voltagem de arranque | 24 volts DC | ||||||
Sistema de combustível | Sistema de injecção directa de combustível, bomba de injecção Bosch | ||||||
Sistema de filtragem | Filtro de ar/filtro de combustível/filtro de óleo | ||||||
Especificação do alternador | |||||||
Fabricante | Changsha Mingbang Intelligent Technology Co.Ltd | ||||||
Modelo | MBC27H | ||||||
Regulador de tensão | AVR | ||||||
Intervalo de regulação da tensão | ± 1% | ||||||
Voltagem/Frequência/Fator nominal | 400/230V, 50HZ, COSΦ 0,8 ((lagging), Trífase Quatro fios | ||||||
Frequência de estado estacionário | 5% | ||||||
Faixa de regulação da tensão em zero carga | >=95%-105% | ||||||
Classe de isolamento | H | ||||||
Proteção da PI | 22 | ||||||
Tipo de excitação | Sem blushes |
Potência nominal | Motor | Alternador | Painel de controlo |
24 kW~1500 kW | Cummins | Stamford Leroy Somer Maratona Meccalte ABB Alternadores chineses |
Águas profundas ComAp Harsen Smartgen |
36kw~18+00kw | Perkins. | ||
68 kW~560 kW | Volvo | ||
20 kW~200 kW | Deutz | ||
40 kW-2200 kW | Yuchai | ||
50 kW-2200 kW | Weichai | ||
540 kW-1900 kW | Mitsubishi | ||
50 kW-800 kW | SDEC | ||
650 kW~2200 kW | Motor chinês |
A nossa fábrica
A Mingbang Co.,Ltd dedica-se à I&D e à fabricação de conjuntos de geradores a diesel desde a sua criação em 2008,A Wetech acumula uma vasta experiência na fabricação e manutenção de grupos geradoresA nossa capacidade de produção é de 4000 conjuntos por ano. A produção da Wetech está sujeita à certificação ISO8525, GB/T2820-97 e CE,e qualidade certificada pelo Sistema de Gestão ISO9001 e ISO14001 para garantir produtos e serviços de alta qualidade.
Tipo aberto ou silencioso 50hz 60hz Volvo Diesel Generator 1200kw 400v 230v Diesel Generator Sets
Os geradores a diesel são embalados de acordo com as regras de transporte marítimo padrão ou de acordo com os pedidos dos clientes.Certificamo-nos de que os nossos geradores a diesel são seguros durante o transporte.
Exportamos para mais de 40 países e regiões, incluindo EUA, Rússia, Austrália, Ucrânia, Paquistão, Filipinas, Myanmar, Camboja, África do Sul, Quênia, Zâmbia, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Dominicana,Equador, Venezuela, Panamá, etc. Nossos conjuntos de geradores a diesel são amplamente utilizados em Minas, Ferrovias, Campos de Construção, Manutenção de Tráfego Rodoviário, Escolas, Residências, Shopping Centers, bem como Fábricas,Empresas, Hospitais, Data Centers, Comunicações e outros departamentos, como uma fonte de energia de reserva ou temporária.
O nosso cliente
Mais detalhes para grupos geradores diesel, por favor entre em contato conosco a qualquer momento
Se quiserem mais informações, são muito bem-vindos!!