|
|
| Nome da marca: | Perkins |
| Número do modelo: | 1506A-E88TAG5 |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | Price:Negotiable |
| Condições de pagamento: | Western Union,T/T,D/P,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 200pcs/month |
Todos os grupos geradores de cobre 240KW 3 fase 4 Wire Diesel Generator Set Power água de resfriamento Tipo silencioso para planta
|
Especificação do gerador de CA de três fases |
|||||||
| Fabricante | Changsha Mingbang Intelligent Technology Co.Ltd | ||||||
| Modelo | MB-P250 | ||||||
| Prime Powder | 250 kW/312 KVA | ||||||
| Fator de potência | COSΦ=0,8 (retardo) | ||||||
| Max. Corrente de saída | 450A | ||||||
| Peso do conjunto | 2950 kg ((Neto) | ||||||
| comprimento x largura x altura (motor) (mm) | 3070 × 1120 × 1960 | ||||||
| Voltagem | 400/230V | ||||||
| Frequência | 50 Hz | ||||||
| Especificação do motor Perkins | |||||||
| Fabricante | Inglaterra Perkins Engine Co. Ltd. | ||||||
| Modelo | 1506A-E88TAG5 | ||||||
| Velocidade | 1500 rpm | ||||||
| Prime Powder | 273KW/341,25KVA | ||||||
| Consumo de combustível | <= 216 g/KW.H | ||||||
| Capacidade de óleo lubrificante | 40 litros | ||||||
| Furação (mm) x Traço (mm) | 112*149 mm | ||||||
| Relação de compressão | 16.3:1 | ||||||
| Deslocamento (litros) | 12.5L | ||||||
| Capacidade do líquido de arrefecimento, L | 51.4L | ||||||
| Configuração | 6 em linha, quatro tempos, turbo, arrefecido a ar | ||||||
| Refrigeração | Refrigeração por líquido | ||||||
| Tipo de governador | Eletrônico | ||||||
| Voltagem de arranque | 24 volts DC | ||||||
| Sistema de filtragem | Filtro de ar/filtro de combustível/filtro de óleo | ||||||
| Especificação do alternador | |||||||
| Fabricante | Changsha Mingbang Intelligent Technology Co.Ltd | ||||||
| Modelo | MBC4C | ||||||
| Regulador de tensão | AVR | ||||||
| Intervalo de regulação da tensão | ± 1% | ||||||
| Voltagem/Frequência/Fator nominal | 400/230V, 50HZ, COSΦ 0.8(atrasado)Três fases, quatro fios. | ||||||
| Frequência de estado estacionário | 5% | ||||||
| Faixa de regulação da tensão em zero carga | >=95% a 105% | ||||||
| Classe de isolamento | H | ||||||
| Proteção da PI | 22 | ||||||
| Tipo de excitação | Sem blushes | ||||||
![]()
Principais características
Características do produtodeGerador diesel de arranque elétrico de baixo ruído Perkins 250kw:
1O material de estrutura de base de alta resistência pode reduzir significativamente a vibração durante a operação.
2A tecnologia de revestimento de spray pode prevenir eficazmente a chuva e o ruído.
3O material e o sistema especiais de absorção sonora podem reduzir o ruído até 65dBA/7m.
Fábrica de conjuntos de geradores a diesel de Mingbang
![]()
Sobre a Tecnologia Inteligente MingBang
![]()
A Mingbang Intelligent Technology Co., LTD foi criada em 2005, ocupa uma área de 5042 metros quadrados, localizada na cidade de Yangzhou, província de Jiangsu,que é a parte central da zona industrial de fabricação no sudeste da China perto de Xangai
Mingbang trabalha em estreita colaboração com todas as grandes fabricantes de energia como , Perkins, Deutz,
Volvo e as marcas locais chinesas SDEC, Yuchai, Jichai conjuntos de geradores diesel, motores com
Stamford, Marathom, Leroy-Somer e MBKL fabricaram alternadores, etc.
O estoque de geradores varia de10 KVA a 3000 KVA, classificando gerador silencioso, gerador aberto,
gerador de contentores, gerador móvel, e assim por diante.
Se necessita de apoio para um escritório, desenvolvimento residencial, desenvolvimento industrial ou
Centro comercial, hospital, ferrovias, prisão, hotel, aeroporto, centro de dados bancário, Mingbang vai
apoiá-lo nos geradores e acessórios mais fiáveis e mais eficientes em termos de custos.
Bem-vindo visitar a nossa fábrica!
1Fabricante profissional de geradores diesel com mais de 10 anos de experiência;
2- Maior qualidade, menor preço.
3Certificado CE, ,ISO9001-2008;
4- Serviço de garantia global conjunta;
5Tempo de entrega rápido.
Mais detalhes para grupos geradores diesel, por favor entre em contato conosco a qualquer momento
Bem-vindo às ordens~