![]() |
Nome da marca: | Volvo engine |
Número do modelo: | TAD1342GE |
MOQ: | 1pc |
preço: | Price:Negotiable |
Condições de pagamento: | Western Union, T/T, D/P, L/C |
Capacidade de abastecimento: | 200pcs/month |
Volvo TAD1342GE Características dos conjuntos de geradores a diesel:
Fornecimento de energia constante e contínuo durante 24 horas, em temperaturas extremas ou normais de -10 °C a 50 °C.
Os geradores de energia Sutech foram concebidos para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, em condições de temperatura extrema, com um mínimo de manutenção.
Em alguns casos, CHP & CCHP (Combined heat and power/ Combined cooling heat and power) para o calor utilizado.
A Sutech Power projeta especialmente geradores de energia a diesel e a gás CHP/CCHP para fornecer água quente ou vapor, bem como energia.
É importante reduzir o nível de ruído.
Os geradores de energia da Sutech são feitos para ser amigáveis com o ambiente, com baixas emissões e baixo nível de ruído
Sistema de AMF e ATS confiável (falha automática da rede e sistema de transferência automática) que pode iniciar e parar geradores automaticamente com transferência de carga em caso de abastecimento da cidade ligado ou desligado.
Fabricante | Changsha Mingbang Intelligent Technology Co.Ltd | ||||||
Modelo | MB-280 | ||||||
Prime Powder | 280KW/350KVA | ||||||
Pó de reserva | 300KW375KVA | ||||||
Fator de potência | COSΦ=0,8 (retardo) | ||||||
Max. Corrente de saída | 504A | ||||||
Peso do conjunto | 2600KG(Neto) | ||||||
comprimento x largura x altura (motor) (mm) | 2950*1150*1600 mm | ||||||
Voltagem | 400/230V | ||||||
Frequência | 50 Hz | ||||||
Especificação do motor | |||||||
Fabricante | Volvo Engine Co. Ltd | ||||||
Modelo | TAD1342GE | ||||||
Velocidade | 1500 rpm | ||||||
Prime Powder | 330 kW/412,5 KVA | ||||||
Consumo de combustível | ≤ 198 g/kw.h | ||||||
Capacidade de óleo lubrificante | 35L | ||||||
Furação (mm) x Traço (mm) | 131*158 mm | ||||||
Relação de compressão | 18.1:1 | ||||||
Deslocamento (litros) | 12.78L | ||||||
Capacidade do líquido de arrefecimento, L | / | ||||||
Configuração | 6 em linha, quatro tempos, turbo, arrefecido a ar | ||||||
Refrigeração | Refrigeração por líquido | ||||||
Tipo de governador | Sistema de gestão do diesel EMS2 | ||||||
Voltagem de arranque | 24 volts DC | ||||||
Sistema de combustível | Sistema de injecção de combustível completo eletrónico (common rail de combustível) | ||||||
Sistema de filtragem | Filtro de ar/filtro de combustível/filtro de óleo | ||||||
Especificação do alternador | |||||||
Fabricante | Jiangsu Mingbang Intelligent Technology Co.Ltd | ||||||
Modelo | MBC4E | ||||||
Regulador de tensão | AVR | ||||||
Intervalo de regulação da tensão | ± 1% | ||||||
Voltagem/Frequência/Fator nominal | 400/230V, 50HZ, COSΦ 0,8 ((lagging), Trífase Quatro fios | ||||||
Frequência de estado estacionário | 5% | ||||||
Faixa de regulação da tensão em zero carga | >=95%-105% | ||||||
Classe de isolamento | H | ||||||
Proteção da PI | 22 | ||||||
Tipo de excitação | Sem blushes |
|
Potência nominal | Motor | Alternador | Painel de controlo |
24 kW~1500 kW | Cummins | Stamford Leroy Somer Maratona Meccalte ABB Alternadores chineses |
Águas profundas ComAp Harsen Smartgen |
36kw~18+00kw | Perkins. | ||
68 kW~560 kW | Volvo | ||
20 kW~200 kW | Deutz | ||
40 kW-2200 kW | Yuchai | ||
50 kW-2200 kW | Weichai | ||
540 kW-1900 kW | Mitsubishi | ||
50 kW-800 kW | SDEC | ||
650 kW~2200 kW | Motor chinês |
A nossa fábrica
A Mingbang Co.,Ltd dedica-se à I&D e à fabricação de conjuntos de geradores a diesel desde a sua criação em 2008,A Wetech acumula uma vasta experiência na fabricação e manutenção de grupos geradoresA nossa capacidade de produção é de 4000 conjuntos por ano. A produção da Wetech está sujeita à certificação ISO8525, GB/T2820-97 e CE,e qualidade certificada pelo Sistema de Gestão ISO9001 e ISO14001 para garantir produtos e serviços de alta qualidade.
Ofertas de fábrica Stamford Diesel Gerador 350Kva Diesel Generador Volvo Gerador Peças sobressalentes Diesel Gensets
Principais características
Características do produto do gerador diesel de arranque elétrico de baixo ruído Volvo 280kw:
1O material de estrutura de base de alta resistência pode reduzir significativamente a vibração durante a operação.
2A tecnologia de revestimento de spray pode prevenir eficazmente a chuva e o ruído.
3O material e o sistema especiais de absorção sonora podem reduzir o ruído até 65dBA/7m.
Serviço de pré-venda
Fornecer parâmetro de especificação e serviço de consultores, design personalizado opcional.
De acordo com as exigências do cliente, nós
Pode conceber e oferecer um conjunto completo de equipamentos, tais como o dispositivo silencioso e o dispositivo de tratamento térmico, etc.
Serviço pós-venda
Manual de instalação e manutenção
Guia do utilizador para instalar a máquina e máquina de depuração gratuita gratuitamente.
Treinar o operador para o utilizador, cooperar com o utilizador concluir o trabalho de aceitação.
Serviço de localização
Consultar regularmente os comentários dos utilizadores finais, evitar potenciais problemas e resolver o problema a tempo
O nosso cliente
Mais detalhes para grupos geradores diesel, por favor entre em contato conosco a qualquer momento
Se quiserem mais informações, são muito bem-vindos!!